شناسه 0105102
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 3,770,000 | 3,730,000 | 3,680,000 | 3,660,000 | 3,630,000 | 3,580,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۳۳ گرم |
| طول | 60 mm |
| عرض | 55 mm |
| نوع رابط | PWM یا ورودی دیجیتال |
| جریان خروجی | 4 A |
| ارتفاع | 25 mm |
| عنوان انگلیسی | L298N Dual Channel DC/Stepper Motor Driver |
| حداکثر دمای کاری | 130 °C |
| محدوده ولتاژ ورودی | 5~35 V |
| حداکثر جریان خروجی | 36 mA |
توضیحات محصول
مشخصات فنی و پارامترهای اصلی
| پارامتر | مقدار | توضیحات |
| آیسی درایور اصلی | L298N | چیپ H-Bridge دوگانه (Dual Full-Bridge Driver) |
| نوع موتورهای قابل کنترل | موتور DC و موتور استپر (دو قطبی) | |
| کانالهای خروجی | ۲ کانال مستقل (برای ۲ موتور DC یا ۱ موتور استپر) | |
| ولتاژ ورودی موتور (VMS) | ۵ تا ۳۵ ولت | ولتاژ تغذیه موتورها |
| ولتاژ منطقی (Logic Voltage) | ۵ ولت | ولتاژ کنترل سیگنالها (سازگار با آردوینو، ESP، و غیره) |
| جریان خروجی پیوسته | حداکثر ۲ آمپر در هر کانال | جمعاً تا ۴ آمپر (برای هر دو کانال) |
| حداکثر توان | ۲۵ وات | |
| محدوده جریان عملیاتی منطقی | ۰ تا ۳۶ میلی آمپر | |
| رابط کنترل | PWM (برای کنترل سرعت) یا ورودی دیجیتال (برای کنترل جهت) | |
| دمای کاری | ۲۵- درجه سانتیگراد تا ۱۳۰+ درجه سانتیگراد |
پیناوت (Pinout) ماژول
| نام پین | نوع | وظیفه |
| VMS | ورودی تغذیه | ورودی ولتاژ تغذیه موتورها (۵ تا ۳۵ ولت) |
| GND | زمین | اتصال زمین مشترک |
| +5V | خروجی تغذیه | خروجی ۵ ولت رگولهشده (قابل استفاده برای تغذیه میکروکنترلر، در صورت وجود جامپر رگولاتور) |
| ENA | ورودی کنترل | فعالسازی (Enable) کانال A (ورودی PWM برای کنترل سرعت موتور A) |
| ENB | ورودی کنترل | فعالسازی (Enable) کانال B (ورودی PWM برای کنترل سرعت موتور B) |
| IN1, IN2 | ورودی کنترل | ورودیهای جهت برای موتور A |
| IN3, IN4 | ورودی کنترل | ورودیهای جهت برای موتور B |
| OUT1, OUT2 | خروجی موتور | خروجیهای اتصال به موتور A |
| OUT3, OUT4 | خروجی موتور | خروجیهای اتصال به موتور B |








