شناسه 0105162
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 1,580,000 |
| 25 | روبوایکیو | 1,570,000 |
| 50 | نورا الکترونیک | 1,700,000 |
| 100 | نورا الکترونیک | 1,640,000 |
| 300 | نورا الکترونیک | 1,590,000 |
| 500 | نورا الکترونیک | 1,540,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 1,580,000 | 1,570,000 | 1,560,000 | 1,550,000 | 1,540,000 | 1,530,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| نورا الکترونیک | 1,800,000 | 1,740,000 | 1,700,000 | 1,640,000 | 1,590,000 | 1,540,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| رهام | 2,170,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۶ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۵/۲ گرم |
| حداکثر توان خروجی | 252 W |
| جریان خروجی | 20 A |
| طول | 64 mm |
| عرض | 20 mm |
| ارتفاع | 3.4 mm |
| تعداد سل باتری | 3 |
| کشور سازنده | سایر |
| عنوان انگلیسی | 3S 20A Lithium Battery Protection Board (BMS) |
| محدوده ولتاژ ورودی | 12.6~13 V |
| وضعیت استفاده | جدید (جدید و استفاده نشده) |
| اصالت | اصل (Original) |
| برند | سایر |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند


















