به دلیل اختلال مخابراتی در خطوط ثابت، تا اطلاع ثانویه برای ارتباط با واحد فروش، لطفاً با شماره
09139290129
تماس بگیرید.
شناسه 0108029
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیاتی شاپ | 1 | 661,000,000 | 661,000,000 | 661,000,000 | 661,000,000 | 661,000,000 | 661,000,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۲۸۵۰ گرم |
| نوع پورت | USB Type-C |
| طول | 260 mm |
| مدل | DHO814 |
| ارتفاع | 162 mm |
| عرض | 77 mm |
| پهنای باند | 100 MHz |
| نرخ نمونه برداری | 1.25 GSps |
| زمان صعود | 3.5 ns |
| نوع تریگر | Edge trigger, Pulse trigger, Slope trigger, Video trigger, Pattern trigger, Duration trigger, Timeout trigger, Runt trigger, Window trigger, Delay trigger, Setup/Hold trigger, Nth Edge trigger, RS232/UART, I2C, SPI, CAN |
| عملیات ریاضی | A+B, A-B, A×B, A/B, FFT, A&&B, A||B, A^B, !A, Intg, Diff, Sqrt, Lg, Ln, Exp, Abs, AX+B, LowPass, HighPass, BandPass, and BandStop |
| امپدانس ورودی | 1 MΩ |
| اندازه نمایشگر | 7 in |
| محدوده ولتاژ ورودی | 0~400 V |
| محدوده حساسیت عمودی | 0.5mV/div~10 mV/div |








