تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 1,330,000 | 1,320,000 | 1,290,000 | 1,270,000 | 1,260,000 | 1,250,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فراگ | 1,260,000 | 1,230,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۷ روز کاری دیگر | |
| الکتروسهیل | 1,740,000 | 1,700,000 | 1,690,000 | 1,690,000 | 1,690,000 | 1,690,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۶ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۲۴/۸۲ گرم |
| عنوان انگلیسی | 3V 100RPM Dual‑Shaft Plastic DC Gear Motor (Model 3L100) |
| ارتفاع | 65 mm |
| برند | سایر |
| تعداد شافت | 2 |
| عرض | 19 mm |
| نوع موتور | DC گیربکس دار |
| جنس شافت | پلاستیکی |
| نوع گیربکس | ساده |
| جهت چرخش | CW/CCW |
| جنس گیربکس | پلاستیکی |
| قطر | 20 mm |
| ارتفاع گیربکس | 37 mm |
| مدل | 3L100 |
| عرض گیربکس | 19 mm |
| طول گیربکس | 22 mm |
| قطر موتور | 20 mm |
| طول موتور | 28 mm |
| طول شافت | 9 mm |
| قطر شافت | 5.3 mm |
| جریان بی باری | 100 mA |
| ولتاژ تغذیه | 3 V |
| دور خروجی | 100 RPM |
| کشور سازنده | سایر |
| وضعیت استفاده | جدید (جدید و استفاده نشده) |
| اصالت | اصل (Original) |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












