تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 420,000 | 416,000 | 412,000 | 408,000 | 404,000 | 400,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| سپنتا | 634,000 | 601,000 | 589,000 | 586,000 | 584,000 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| رهام | 644,000 | 611,000 | 599,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری | |
| الکتروسهیل | 489,000 | 468,000 | 461,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۷ گرم |
| نحوه نصب | ایستاده |
| تعداد پایه | 6 |
| نوع | ولوم |
| تلرانس مقاومت | 10 % |
| مقدار مقاومت | 10 kΩ |
| شکل پکیج | دایره |
| عنوان انگلیسی | Dual Potentiometer – 10 KOhm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











