تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 445,000 | 442,000 | 439,000 | 435,000 | 430,000 | 427,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| رهام | 668,000 | 635,000 | 623,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۶ روز کاری | |
| سپنتا | 634,000 | 601,000 | 589,000 | 586,000 | 584,000 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| الکتروسهیل | 570,000 | 550,000 | 542,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۷ گرم |
| نحوه نصب | ایستاده |
| تعداد پایه | 6 |
| نوع | ولوم |
| تلرانس مقاومت | 10 % |
| مقدار مقاومت | 10 kΩ |
| شکل پکیج | دایره |
| عنوان انگلیسی | Dual Potentiometer – 10 KOhm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











