تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 1 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 14,000 | 14,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک صالح | 1 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۶۷ گرم |
| توان | 2 W |
| طول | 15 mm |
| قطر | 5 mm |
| نوع | کربنی |
| تلرانس مقاومت | 5 % |
| مقدار مقاومت | 33 Ω |
| تعداد پایه | 2 |
| قطر پایه | 0.65 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










