تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 23,300 | 22,500 | 20,400 | 20,300 | 20,200 | 20,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| میعاد الکترونیک | 4 | 52,200 | 45,100 | 42,800 | 40,800 | 39,200 | 37,600 | سلامت فیزیکی کالا | |
| ماژول شاپ | 2 | 25,300 | 19,800 | 19,000 | 18,700 | 18,600 | 18,600 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 35,000 | 33,000 | 31,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۱ گرم |
| نوع مهره | شش گوش |
| قطر سوراخ | 3 mm |
| ارتفاع مهره | 2.4 mm |
| سایز آچار مناسب | 5.5 |
| قطر | 6.5 mm |
| جنس | پلاستیک |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







