شناسه 0301202
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | Mt.electronic | 2,550 |
| 500 | الکترونیک صالح | 2,470 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 7,880 | 7,820 | 6,370 | 6,330 | 6,300 | 6,270 | سلامت ظاهری کالا | |
| مشهد الکترونیک | 2 | 16,200 | 15,200 | 14,900 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| فراگ | 3 | 9,380 | 6,850 | 6,070 | 5,990 | 5,960 | 5,960 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 2,800 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| Mt.electronic | 3 | 2,550 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | گارانتی ندارد | |
| شیراز روباتیک | 1 | 2,700 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 2,730 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۷۷ گرم |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 1 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| فاصله پایه ها | 1.5 mm |
| قطر پایه | 0.5 mm |
| قطر | 4.1 mm |
| ارتفاع | 8 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








