شناسه 0301202
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | Mt.electronic | 2,550 |
| 500 | بهامد | 2,700 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 8,680 | 8,620 | 7,030 | 6,980 | 6,950 | 6,910 | سلامت ظاهری کالا | |
| مشهد الکترونیک | 2 | 19,300 | 18,300 | 18,000 | 17,900 | 17,900 | 17,800 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| فراگ | 3 | 10,100 | 7,430 | 6,620 | 6,540 | 6,510 | 6,500 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 2,800 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| Mt.electronic | 3 | 2,550 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | گارانتی ندارد | |
| شیراز روباتیک | 1 | 2,700 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 3,000 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۷۷ گرم |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 1 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| فاصله پایه ها | 1.5 mm |
| قطر پایه | 0.5 mm |
| قطر | 4.1 mm |
| ارتفاع | 8 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








