نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 4,800 | 4,650 | 4,400 | 4,150 | سلامت ظاهری کالا | |
فیدار الکترونیک | 3 | 19,500 | 7,650 | 5,090 | 4,690 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۲۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۴۴ گرم |
نوع خازن | الکترولیتی |
ظرفیت خازن | 100 uF |
فرمت پایه | Radial |
حداکثر ولتاژ DC | 16 V |
فاصله پایه ها | 2.85 mm |
قطر | 5.2 mm |
ارتفاع | 11 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند