شناسه 0301234
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 24,000 | 22,600 | 18,500 | 18,400 | 18,400 | 18,200 | سلامت فیزیکی کالا | |
| مشهد الکترونیک | 2 | 47,800 | 42,300 | 41,500 | 41,200 | 41,100 | 41,100 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 19,400 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | سلامت فیزیکی کالا | |
| مگا الکترونیک | 2 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 19,500 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 37,500 | 32,700 | 32,700 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۴۴ گرم |
| عنوان انگلیسی | 100uF 16V Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 100 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 16 V |
| فاصله پایه ها | 2.85 mm |
| قطر | 5.2 mm |
| ارتفاع | 11 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









