نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۲۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 37,800 | 36,800 | 34,100 | 31,600 | سلامت ظاهری کالا | |
میعاد الکترونیک | 2 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
نوژان الکترونیک | 2 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
بهامد | 1 | 37,500 | 36,500 | 34,000 | 34,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۱ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۲۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 30,600 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 32,780 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 33,650 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۴/۱۲۵ گرم |
نوع خازن | الکترولیتی |
ظرفیت خازن | 2200 uF |
فرمت پایه | Radial |
حداکثر ولتاژ DC | 16 V |
فاصله پایه ها | 4.5 mm |
قطر | 10 mm |
ارتفاع | 20 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند