تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شیراز روباتیک | 25,000 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 27,600 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| بهامد | 27,800 | 27,200 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 129,000 | 54,200 | 54,200 | 54,200 | 54,200 | 54,200 | سلامت فیزیکی کالا | |
| سپنتا | 36,600 | 31,000 | 29,300 | 28,300 | 28,300 | 28,200 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نوژان الکترونیک | 39,000 | 33,000 | 32,000 | 30,600 | 29,900 | 29,900 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سامان الکترونیک | 63,600 | 58,000 | 57,300 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۸ گرم |
| عنوان انگلیسی | 330uF 16V Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 330 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 16 V |
| فاصله پایه ها | 2.75 mm |
| قطر | 6.38 mm |
| ارتفاع | 12.21 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










