تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 70,900 | 69,300 | 69,000 | 68,900 | 68,900 | سلامت فیزیکی کالا | |
| نوژان الکترونیک | 3 | 40,600 | 34,600 | 33,500 | 32,100 | 31,400 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سامان الکترونیک | 2 | 63,900 | 58,400 | 57,600 | 57,300 | 57,200 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 36,900 | 31,300 | 29,700 | 28,600 | 28,600 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک صالح | 1 | 129,000 | 54,200 | 54,200 | 54,200 | 54,200 | سلامت فیزیکی کالا | |
| شیراز روباتیک | 7 | 25,000 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 27,900 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | سلامت فیزیکی کالا | |
| بهامد | 1 | 27,800 | 27,700 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۸ گرم |
| عنوان انگلیسی | 330uF 16V Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 330 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 16 V |
| فاصله پایه ها | 2.75 mm |
| قطر | 6.38 mm |
| ارتفاع | 12.21 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










