تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شیراز روباتیک | 25,000 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| بهامد | 27,800 | 27,200 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 32,600 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| سامان الکترونیک | 69,300 | 63,700 | 63,000 | 62,600 | 62,500 | 62,500 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| نوژان الکترونیک | 46,500 | 40,500 | 39,300 | 37,800 | 36,900 | 36,900 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 39,300 | 33,700 | 32,000 | 31,000 | 30,900 | 30,900 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۸ گرم |
| عنوان انگلیسی | 330uF 16V Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 330 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 16 V |
| فاصله پایه ها | 2.75 mm |
| قطر | 6.38 mm |
| ارتفاع | 12.21 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










