تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 100 | الکترونیک سنتر | 31,300 |
| 500 | بهامد | 31,100 |
| 1,000 | بهامد | 31,100 |
| 1 | شیراز روباتیک | 25,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شیراز روباتیک | 25,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| بهامد | 32,000 | 31,300 | 31,100 | 31,100 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 32,600 | 31,300 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 50,000 | 45,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| سامان الکترونیک | 98,900 | 76,700 | 73,800 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| نوژان الکترونیک | 72,700 | 50,000 | 46,600 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| سپنتا | 46,000 | 34,900 | 32,500 | 31,100 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| الکتروسهیل | 51,300 | 29,100 | 26,200 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۸ گرم |
| عنوان انگلیسی | 330uF 16V Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 330 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 16 V |
| فاصله پایه ها | 2.75 mm |
| قطر | 6.38 mm |
| ارتفاع | 12.21 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










