شناسه 0301260
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | میعاد الکترونیک | 31,000 |
| 100 | الکترونیک سنتر | 65,700 |
| 500 | الکترونیک سنتر | 65,700 |
| 1,000 | بهامد | 65,800 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میعاد الکترونیک | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| جور الکترونیک | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| بهامد | 65,900 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 65,800 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | 65,700 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترو تک پارت | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
| سامان الکترونیک | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| روبوایکیو | 92,800 | 92,500 | 92,000 | 91,600 | 90,900 | 90,500 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۴/۷ گرم |
| عنوان انگلیسی | 2200uF 10V Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 2200 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 10 V |
| فاصله پایه ها | 5 mm |
| قطر پایه | 0.6 mm |
| قطر | 10 mm |
| ارتفاع | 17 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













