شناسه 0301260
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 92,800 | 92,500 | 92,000 | 91,600 | 90,900 | 90,500 | سلامت فیزیکی کالا | |
| سامان الکترونیک | 2 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| جور الکترونیک | 3 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| بهامد | 1 | 74,400 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 74,500 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۴/۷ گرم |
| عنوان انگلیسی | 2200uF 10V Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 2200 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 10 V |
| فاصله پایه ها | 5 mm |
| قطر پایه | 0.6 mm |
| قطر | 10 mm |
| ارتفاع | 17 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













