تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 9,290 | 7,630 | 7,360 | 7,210 | 7,170 | 7,160 | سلامت ظاهری کالا | |
| ماژول شاپ | 3 | 13,900 | 8,260 | 7,380 | 6,870 | 6,720 | 6,700 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| میعاد الکترونیک | 2 | 23,000 | 17,400 | 16,700 | 16,300 | 16,300 | 16,200 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 16,000 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 17,900 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۵ گرم |
| نوع خازن | پلی استر |
| ظرفیت خازن | 47 nF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 100 V |
| فاصله پایه ها | 6.23 mm |
| طول | 7.41 mm |
| عرض | 3.28 mm |
| ارتفاع | 11.2 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










