تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 36,000 | 35,900 | 35,800 | 35,700 | 35,500 | 35,300 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| مگا الکترونیک | 115,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| تکنوجو | 116,000 | 94,000 | 91,100 | 89,600 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| امین | 66,900 | 55,800 | 54,400 | 53,600 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| راوین الکترونیک | 63,400 | 46,300 | 43,200 | 41,200 | 40,100 | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۲ گرم |
| عنوان انگلیسی | 22nF 100V MKT Film Capacitor |
| نوع خازن | MKT |
| ظرفیت خازن | 22 nF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 100 V |
| فاصله پایه ها | 5.5 mm |
| طول | 6.11 mm |
| عرض | 2.26 mm |
| ارتفاع | 10.71 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














