تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| راوین الکترونیک | 37,700 | 31,900 | 30,500 | 29,500 | 28,800 | 28,800 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| امین | 46,100 | 40,600 | 39,900 | 39,500 | 39,400 | 39,400 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| تکنوجو | 65,000 | 59,500 | 58,800 | 58,400 | 58,300 | 58,300 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| روبوایکیو | 27,600 | 27,000 | 26,500 | 25,900 | 25,800 | 25,400 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۲ گرم |
| عنوان انگلیسی | 22nF 100V MKT Film Capacitor |
| نوع خازن | MKT |
| ظرفیت خازن | 22 nF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 100 V |
| فاصله پایه ها | 5.5 mm |
| طول | 6.11 mm |
| عرض | 2.26 mm |
| ارتفاع | 10.71 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














