تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 27,600 | 27,000 | 26,500 | 25,900 | 25,800 | 25,400 | سلامت فیزیکی کالا | |
| راوین الکترونیک | 3 | 46,900 | 40,900 | 39,300 | 38,100 | 37,300 | 37,300 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| امین | 3 | 58,900 | 53,300 | 52,600 | 52,200 | 52,100 | 52,100 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| تکنوجو | 2 | 65,000 | 59,500 | 58,800 | 58,400 | 58,300 | 58,300 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| مگا الکترونیک | 2 | 89,900 | 89,900 | 89,900 | 89,900 | 89,900 | 89,900 | سلامت فیزیکی و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۲ گرم |
| عنوان انگلیسی | 22nF 100V MKT Film Capacitor |
| نوع خازن | MKT |
| ظرفیت خازن | 22 nF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 100 V |
| فاصله پایه ها | 5.5 mm |
| طول | 6.11 mm |
| عرض | 2.26 mm |
| ارتفاع | 10.71 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














