تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مگا الکترونیک | 89,900 | 89,900 | 89,900 | 89,900 | 89,900 | 89,900 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 27,600 | 27,000 | 26,500 | 25,900 | 25,800 | 25,400 | سلامت فیزیکی کالا | |
| راوین الکترونیک | 39,100 | 33,100 | 31,800 | 30,800 | 30,000 | 30,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| امین | 48,800 | 43,200 | 42,500 | 42,100 | 42,000 | 42,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| تکنوجو | 65,000 | 59,500 | 58,800 | 58,400 | 58,300 | 58,300 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۲ گرم |
| عنوان انگلیسی | 22nF 100V MKT Film Capacitor |
| نوع خازن | MKT |
| ظرفیت خازن | 22 nF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 100 V |
| فاصله پایه ها | 5.5 mm |
| طول | 6.11 mm |
| عرض | 2.26 mm |
| ارتفاع | 10.71 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














