تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 14,900 | 14,500 | 13,700 | 12,900 | 12,800 | سلامت ظاهری کالا | |
| بهامد | 1 | 9,800 | 9,500 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| LCTECH | 2 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| شیراز روباتیک | 7 | 8,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۸ گرم |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 22 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 16 V |
| فاصله پایه ها | 2.05 mm |
| قطر | 4.01 mm |
| ارتفاع | 7.58 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










