تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 20,000 | 19,500 | 18,400 | 17,300 | 17,200 | سلامت فیزیکی کالا | |
| سامان الکترونیک | 2 | 26,900 | 21,300 | 20,600 | 20,200 | 20,100 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 14,000 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۸ گرم |
| عنوان انگلیسی | 22uF 16V Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 22 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 16 V |
| فاصله پایه ها | 2.05 mm |
| قطر | 4.01 mm |
| ارتفاع | 7.58 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










