نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 8,000 | 7,800 | 7,650 | 7,400 | 7,100 | سلامت ظاهری کالا | |
فیدار الکترونیک | 2 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
بهامد | 1 | 8,500 | 8,300 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۲۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | - | 5,390 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | - | 5,790 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | - | 5,950 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۵۵ گرم |
نوع خازن | الکترولیتی |
ظرفیت خازن | 100 uF |
فرمت پایه | Radial |
حداکثر ولتاژ DC | 35 V |
فاصله پایه ها | 2.2 mm |
قطر پایه | 0.5 mm |
قطر | 6.5 mm |
ارتفاع | 8.5 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند