نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 20,100 | 14,200 | 12,600 | 12,400 | 12,300 | سلامت ظاهری کالا | |
فیدار الکترونیک | 2 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
ماژول شاپ | 3 | 11,100 | 9,120 | 8,780 | 8,340 | 8,340 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
بهامد | 1 | 7,500 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۲۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | - | 6,760 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | - | 7,270 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | - | 7,480 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۵۵ گرم |
نوع خازن | الکترولیتی |
ظرفیت خازن | 100 uF |
فرمت پایه | Radial |
حداکثر ولتاژ DC | 35 V |
فاصله پایه ها | 2.2 mm |
قطر پایه | 0.5 mm |
قطر | 6.5 mm |
ارتفاع | 8.5 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند