نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۸۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 14,700 | 13,700 | 11,000 | 9,450 | سلامت ظاهری کالا | |
بهامد | 1 | 12,800 | 12,500 | 10,900 | 10,900 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۸۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 7,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 7,520 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 7,730 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۶۸۵۸۵ گرم |
نوع خازن | الکترولیتی |
ظرفیت خازن | 220 uF |
فرمت پایه | Radial |
حداکثر ولتاژ DC | 25 V |
فاصله پایه ها | 2.54 mm |
قطر پایه | 0.5 mm |
قطر | 6.3 mm |
ارتفاع | 11.5 mm |
محدوده دمای کاری | -40~105 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند