نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 21,000 | 7,620 | 6,600 | سلامت ظاهری کالا | |
فیدار الکترونیک | 3 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
سامان الکترونیک | 2 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
فهیم الکترونیک | 3 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
رهام | 3 | 5,830 | 5,830 | 5,830 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت | دانلود |
وزن | ۰/۰۸ گرم |
نوع خازن | MLCC |
ظرفیت خازن | 220 nF |
فرمت پایه | Radial |
تلرانس خازن | 10 % |
حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
فاصله پایه ها | 5 mm |
قطر پایه | 0.45 mm |
طول | 4 mm |
عرض | 2.8 mm |
ارتفاع | 3.8 mm |
محدوده دمای کاری | -55~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند