نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 17,400 | 6,300 | 5,450 | سلامت ظاهری کالا | |
فیدار الکترونیک | 3 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
سامان الکترونیک | 2 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
فهیم الکترونیک | 3 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | سلامت ظاهری کالا | |
رهام | 3 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت | دانلود |
وزن | ۰/۰۸ گرم |
نوع خازن | MLCC |
ظرفیت خازن | 220 nF |
فرمت پایه | Radial |
تلرانس خازن | 10 % |
حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
فاصله پایه ها | 5 mm |
قطر پایه | 0.45 mm |
طول | 4 mm |
عرض | 2.8 mm |
ارتفاع | 3.8 mm |
محدوده دمای کاری | -55~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند