تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 66,400 | 56,600 | 56,400 | 56,100 | 55,900 | 55,700 | سلامت ظاهری کالا | |
| ایده پردازان | 1 | 39,600 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| بهامد | 1 | 36,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| فِرِشگاه | 1 | 42,800 | 35,600 | 35,600 | 35,600 | 35,600 | 35,600 | گارانتی ندارد | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 37,400 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۴۴ گرم |
| نوع خازن | MKP |
| ظرفیت خازن | 100 nF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ AC | 275 V |
| فاصله پایه ها | 14 mm |
| قطر پایه | 0.76 mm |
| طول | 17.6 mm |
| عرض | 6 mm |
| ارتفاع | 11.3 mm |
| کلاس | X2 |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














