تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 61,000 | 46,000 | 45,000 | 45,000 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 62,500 | 62,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 103,000 | 87,900 | 87,800 | 87,200 | 86,800 | 86,500 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک صالح | 100,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۲ روز کاری | |
| ایده پردازان | 45,000 | 44,000 | 43,000 | 42,000 | 41,000 | 40,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۴۴ گرم |
| عنوان انگلیسی | 100nF 275V MKP Film Capacitor |
| نوع خازن | MKP |
| ظرفیت خازن | 100 nF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ AC | 275 V |
| فاصله پایه ها | 14 mm |
| قطر پایه | 0.76 mm |
| طول | 17.6 mm |
| عرض | 6 mm |
| ارتفاع | 11.3 mm |
| کلاس | X2 |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند















