تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 29,300 | 11,600 | 10,200 | 10,100 | سلامت ظاهری کالا | |
| فِرِشگاه | 1 | 21,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | گارانتی ندارد | |
| بهامد | 1 | 12,000 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 15,800 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۳۱ گرم |
| نوع خازن | پلی استر |
| ظرفیت خازن | 6.8 nF |
| فرمت پایه | Radial |
| تلرانس خازن | 5 % |
| حداکثر ولتاژ DC | 100 V |
| فاصله پایه ها | 4.2 mm |
| قطر پایه | 0.5 mm |
| طول | 5.3 mm |
| عرض | 3 mm |
| ارتفاع | 9.5 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










