تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 25,400 | 23,700 | 23,500 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 167,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| امین | 63,500 | 41,300 | 37,600 | 35,000 | 34,300 | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| تکنوجو | 39,000 | 27,100 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۸ گرم |
| عنوان انگلیسی | 10uF 50V Multilayer Ceramic Capacitor |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 10 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| تلرانس خازن | 10 % |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| محدوده دمای کاری | -55~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









