تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 226,000 | 216,000 | 207,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 227,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 380,000 | 372,000 | 368,000 | 366,000 | 365,000 | 365,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 318,000 | 285,000 | 273,000 | 270,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۷۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | 10uF 450V Aluminum Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 10 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 450 V |
توضیحات محصول
.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













