تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 271,000 | 259,000 | 248,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 397,000 | 389,000 | 385,000 | 383,000 | 382,000 | 382,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 342,000 | 309,000 | 297,000 | 294,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۷۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | 10uF 450V Aluminum Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 10 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 450 V |
توضیحات محصول
.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













