تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 252,000 | 240,000 | 240,000 | 235,000 | 235,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 253,000 | 241,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 460,000 | 449,000 | 445,000 | 443,000 | 442,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 366,000 | 333,000 | 321,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۶ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۷۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | 10uF 450V Aluminum Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 10 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 450 V |
توضیحات محصول
.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













