شناسه 0302015
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 11,600 | 9,800 | 7,530 | 4,630 | 3,480 | 3,470 | سلامت ظاهری کالا | |
| نورا الکترونیک | 3 | 8,680 | 3,130 | 2,410 | 2,010 | 1,860 | 1,840 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 11,200 | 10,100 | 7,840 | 4,820 | 3,700 | 3,640 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 4,050 | 4,050 | 3,700 | 3,470 | 3,470 | 3,470 | سلامت ظاهری کالا |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 70 درصد | 70 | - | - | - | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۱ گرم |
| توان | 0.25 W |
| پکیج | Axial |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| تلرانس مقاومت | 5 % |
| مقدار مقاومت | 10 Ω |
توضیحات محصول
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند بین پایههایش اختلاف ولتاژ ایجاد میشود و بمنظور کم نمودن و تقسیم ولتاژ و جریان مورد استفاده قرار می گیرد . واحد مقاومت اُهم است . این سری از مقاومتها از جنس کربن ساخته می شود و مصرف بسیاری در الکترونیک دارد.
رابطه بین ولتاژ ،جریان و مقدار مقاومت به صورت V=IR می باشد که در آن V ولتاژ دو سر مقاومت بر حسب ولت،R مقدار مقاومت بر حسب اهم و I جریان عبوری از مقاومت بر حسب آمپر می باشد.
رابطه بین ولتاژ ،جریان و مقدار مقاومت به صورت V=IR می باشد که در آن V ولتاژ دو سر مقاومت بر حسب ولت،R مقدار مقاومت بر حسب اهم و I جریان عبوری از مقاومت بر حسب آمپر می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









