شناسه 0302015
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 3,200 | 3,160 | 3,130 | 3,100 | 3,070 | 3,040 | سلامت فیزیکی کالا | |
| نورا الکترونیک | 3 | 4,970 | 4,010 | 3,590 | 3,370 | 3,340 | 3,340 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 8,430 | 8,200 | 7,720 | 7,370 | 7,010 | 6,770 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 11,100 | 7,220 | 6,770 | 6,770 | 6,770 | 6,770 | سلامت فیزیکی کالا | |
| کورش تک شاپ | 3 | 8,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۱ گرم |
| عنوان انگلیسی | 10 Ohm 1/4W 5% Resistor |
| توان | 0.25 W |
| پکیج | Axial |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| تلرانس مقاومت | 5 % |
| مقدار مقاومت | 10 Ω |
توضیحات محصول
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند بین پایههایش اختلاف ولتاژ ایجاد میشود و بمنظور کم نمودن و تقسیم ولتاژ و جریان مورد استفاده قرار می گیرد . واحد مقاومت اُهم است . این سری از مقاومتها از جنس کربن ساخته می شود و مصرف بسیاری در الکترونیک دارد.
رابطه بین ولتاژ ،جریان و مقدار مقاومت به صورت V=IR می باشد که در آن V ولتاژ دو سر مقاومت بر حسب ولت،R مقدار مقاومت بر حسب اهم و I جریان عبوری از مقاومت بر حسب آمپر می باشد.
رابطه بین ولتاژ ،جریان و مقدار مقاومت به صورت V=IR می باشد که در آن V ولتاژ دو سر مقاومت بر حسب ولت،R مقدار مقاومت بر حسب اهم و I جریان عبوری از مقاومت بر حسب آمپر می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









