تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 4,010 | 3,950 | 3,830 | 3,710 | 3,590 | 3,470 | سلامت ظاهری کالا |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | - | - | 2,710 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 70 درصد | 70 | - | - | - | - | - | 2,830 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۱۱ گرم |
| توان | 0.25 W |
| پکیج | Axial |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| تلرانس مقاومت | 1 % |
| مقدار مقاومت | 1.8 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









