نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۴۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 22,400 | 21,800 | 19,400 | 16,400 | سلامت ظاهری کالا | |
مشهد الکترونیک | 3 | 44,600 | 21,500 | 18,500 | 17,800 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
ماژول شاپ | 2 | 46,800 | 23,700 | 20,600 | 20,600 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
جور الکترونیک | 3 | 49,100 | 21,900 | 18,100 | 17,200 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
سپنتا | 3 | 44,700 | 21,600 | 18,400 | 17,600 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
فهیم الکترونیک | 3 | 211,000 | 188,000 | 185,000 | 185,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۴۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 15,900 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 17,180 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 17,690 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۳۶۰۸ گرم |
عرض | 6.5 mm |
نحوه نصب | خوابیده |
مقدار مقاومت | 1 kΩ |
طول | 7 mm |
ارتفاع | 10.81 mm |
تعداد پایه | 3 |
نوع | پتانسیومتر |
شکل پکیج | دایره |
توضیحات محصول
پتانسیومتر از یک المان مقاومتی دوار که درون محفظه ای قرار گرفته ، تشکیل شده است . این المان مقاومتی ممکن است به صورت سیمی ، لایه ای و یا کربنی باشد . دو ترمینال به دو انتهای این المان مقاومتی متصل است که مقدار مقاومت بین این دو ترمینال همواره ثابت و برابر مقدار اهمی المان مقاومتی است . بین این دو ترمینال ، یک ترمینال دیگر وجود دارد که به یک کنتاکت متحرک متصل است و این کنتاکت متحرک می تواند بر روی المان مقاومتی حرکت کند و سبب تغییر مقاومت بین ترمینال وسط و هر یک از ترمینال های کناری گردد .
تغییر مقاومت بین ترمینال وسط و یکی از ترمینال های کناری می تواند نسبت به چرخش ولوم و یا صفحه شیاردار ، خطی و یا غیر خطی باشد که بر این اساس پتانسیومتر را خطی و یا غیر خطی می نامند . در یک پتانسیومتر خطی به ازای تغییرات یکسان ولوم و یا صفحه شیاردار ، تغییرات مقدار مقاومت بین ترمینال وسط و هر یک از ترمینال های کناری یکسان خواهد بود .
پتانسیومتر بیشتر به منظور تقسیم ولتاژ در مدارات مورد استفاده قرار می گیرد .این محصول یک پتانسومتر از نوع خطی می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند