تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 101,000 | 83,300 | 83,200 | 82,700 | 82,300 | 81,900 | سلامت ظاهری کالا | |
| امین | 3 | 53,500 | 45,500 | 44,800 | 44,400 | 44,400 | 44,300 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فراگ | 2 | 76,200 | 70,700 | 70,000 | 69,600 | 69,500 | 69,500 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 78,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 81,900 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۴/۷۲ گرم |
| عرض | 9.9 mm |
| ارتفاع | 9.17 mm |
| توان | 5 W |
| پکیج | Axial |
| طول | 22.18 mm |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | آجری |
| مقدار مقاومت | 1 Ω |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند

















