تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 135,000 | 111,000 | 111,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فراگ | 2 | 101,000 | 92,600 | 89,800 | 88,900 | 88,500 | 88,300 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 98,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 135,000 | 135,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۴/۷۲ گرم |
| عرض | 9.9 mm |
| ارتفاع | 9.17 mm |
| توان | 5 W |
| پکیج | Axial |
| طول | 22.18 mm |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | آجری |
| مقدار مقاومت | 1 Ω |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند

















