شناسه 0302900
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۸۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 1,660 | 1,450 | 1,110 | 890 | 880 | سلامت ظاهری کالا | |
فیدار الکترونیک | 3 | 7,130 | 2,100 | 980 | 660 | 660 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۸۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | - | 890 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | - | 950 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | - | 980 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۱۱ گرم |
توان | 0.125 W |
پکیج | Axial |
تعداد پایه | 2 |
نوع | ثابت |
تلرانس مقاومت | 5 % |
مقدار مقاومت | 4.7 MΩ |
توضیحات محصول
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند بین پایههایش اختلاف ولتاژ ایجاد میشود و بمنظور کم نمودن و تقسیم ولتاژ و جریان مورد استفاده قرار می گیرد . واحد مقاومت اُهم است . این سری از مقاومتها از جنس کربن ساخته می شود و مصرف بسیاری در الکترونیک دارد.
رابطه بین ولتاژ ،جریان و مقدار مقاومت به صورت V=IR می باشد که در آن V ولتاژ دو سر مقاومت بر حسب ولت،R مقدار مقاومت بر حسب اهم و I جریان عبوری از مقاومت بر حسب آمپر می باشد.
رابطه بین ولتاژ ،جریان و مقدار مقاومت به صورت V=IR می باشد که در آن V ولتاژ دو سر مقاومت بر حسب ولت،R مقدار مقاومت بر حسب اهم و I جریان عبوری از مقاومت بر حسب آمپر می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند