شناسه 0302911
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۸۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 2,130 | 1,720 | 1,480 | 1,330 | 980 | 970 | سلامت ظاهری کالا | |
جور الکترونیک | 2 | 7,090 | 2,050 | 930 | 680 | 620 | 620 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۸۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | - | - | 720 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | - | - | 770 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | - | - | 790 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۰۹ گرم |
توان | 0.125 W |
پکیج | Axial |
تعداد پایه | 2 |
نوع | ثابت |
تلرانس مقاومت | 5 % |
مقدار مقاومت | 56 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند