تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 100 | فروغ الکترونیک | 6,550 |
| 500 | فروغ الکترونیک | 5,760 |
| 1,000 | فروغ الکترونیک | 5,360 |
| 5,000 | فروغ الکترونیک | 5,250 |
| 10,000 | فروغ الکترونیک | 5,240 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروغ الکترونیک | 3 | 12,100 | 6,550 | 5,760 | 5,360 | 5,250 | 5,240 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 3 | 12,900 | 7,390 | 6,610 | 6,160 | 5,900 | 5,880 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۵ گرم |
| نوع سلف | SMD |
| اندوکتانس | 100 nH |
| پکیج | 805 |
| تعداد پایه | 2 |
| طول | 2.032 mm |
| عرض | 1.27 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







