شناسه 0304008
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 13,800 | 10,700 | 10,300 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | سلامت ظاهری کالا | |
| رهام | 3 | 15,300 | 9,490 | 8,510 | 7,880 | 7,540 | 7,530 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| غزل الکترونیک | 5 | 23,700 | 12,600 | 11,200 | 10,400 | 10,300 | 10,200 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۶ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 17,900 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۱ گرم |
| نوع دیود | Zener Diodes |
| ولتاژ زنر | 5.1 V |
| حداکثر توان اتلافی | 0.5 W |
| پکیج | DO-35 (DO-204AH) |
| تعداد پایه | 2 |
| طول | 3.8 mm |
| قطر | 1.8 mm |
| فرمت پایه | Axial |
| قطر پایه | 0.45 mm |
توضیحات محصول
توضیحات:
دیودهای زنر، دیودهای نیمه هادی با پیوند p-n هستند که در ناحیه بایاس معکوس کار میکنند. به این معنا که اگر ولتاژ دو سر دیود را در بایاس معکوس افزایش دهیم، پدیده شکست اتفاق می افتد و جریانی که از دیود میگذرد به طور سریع و ناگهانی افزایش پیدا میکند. این دیودها در مدارات الکترونیکی کاربردهای زیادی دارند و معمولا از آن ها به عنوان تثبیت کننده ولتاژ استفاده میشود.خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









