شناسه 0304008
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 21,000 | 20,800 | 20,600 | 20,400 | 20,200 | 20,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 38,000 | 25,500 | 25,500 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترومود | 35,500 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| راوین الکترونیک | 280,000 | 257,000 | 255,000 | 253,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| رهام | 215,000 | 204,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| تکنوجو | 49,600 | 38,000 | 35,100 | 34,400 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| فراگ | 49,400 | 32,400 | 29,600 | 27,900 | 27,300 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| غزل الکترونیک | 39,100 | 25,200 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۱ گرم |
| نوع دیود | Zener Diodes |
| ولتاژ زنر | 5.1 V |
| حداکثر توان اتلافی | 0.5 W |
| پکیج | DO-35 (DO-204AH) |
| تعداد پایه | 2 |
| طول | 3.8 mm |
| قطر | 1.8 mm |
| فرمت پایه | Axial |
| قطر پایه | 0.45 mm |
| عنوان انگلیسی | Zener Diode 0.5W 5.1V |
توضیحات محصول
توضیحات:
دیودهای زنر، دیودهای نیمه هادی با پیوند p-n هستند که در ناحیه بایاس معکوس کار میکنند. به این معنا که اگر ولتاژ دو سر دیود را در بایاس معکوس افزایش دهیم، پدیده شکست اتفاق می افتد و جریانی که از دیود میگذرد به طور سریع و ناگهانی افزایش پیدا میکند. این دیودها در مدارات الکترونیکی کاربردهای زیادی دارند و معمولا از آن ها به عنوان تثبیت کننده ولتاژ استفاده میشود.خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









