تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 21,500 | 13,000 | 12,000 | 11,900 | 11,800 | 11,700 | سلامت ظاهری کالا | |
| ماژول شاپ | 2 | 15,200 | 9,700 | 8,930 | 8,560 | 8,480 | 8,460 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۹ گرم |
| نوع دیود | Zener Diodes |
| ولتاژ زنر | 6.2 V |
| حداکثر توان اتلافی | 1 W |
| ولتاژ بایاس مستقیم | 1.2 V |
| پکیج | DO-41 (DO-204AL) |
| تعداد پایه | 2 |
| طول | 4 mm |
| قطر | 2.5 mm |
| پارت نامبر | 1N4735AP |
| فرمت پایه | Axial |
| قطر پایه | 0.85 mm |
توضیحات محصول
دیود های زنر یا شکست ، دیود های نیمه هادی با پیوند p-n هستندکه در ناحیه بایاس معکوس کار کرده و دارای کاربردهای زیادی در الکترونیک ، مخصوصآبه عنوان ولتاژ مبنا و یا تثبیت کننده ی ولتاژ دارند.هنگامیکه پتانسیل الکتریکی دو سر دیود را در جهت معکوس افزایش دهیم در ولتاژ خاصی پدیده شکست اتفاق می افتد، بد ین معنی که با افزایش بیشتر ولتاژ ، جریان بطور سریع و ناگهانی افزایش خواهد داشت.
این دیود ،یک زنر 6.2 ولت 1 وات می باشد.
این دیود ،یک زنر 6.2 ولت 1 وات می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








