نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 20,800 | 8,540 | 7,620 | سلامت ظاهری کالا | |
ماژول شاپ | 3 | 32,100 | 9,020 | 7,640 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
میعاد الکترونیک | 2 | 32,200 | 9,110 | 7,730 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
جور الکترونیک | 3 | 31,000 | 7,840 | 6,320 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت | دانلود |
وزن | ۰/۱۳ گرم |
نوع دیود | Zener Diodes |
ولتاژ زنر | 9.1 V |
حداکثر توان اتلافی | 1 W |
ولتاژ بایاس مستقیم | 1.2 V |
پکیج | DO-41 (DO-204AL) |
تعداد پایه | 2 |
طول | 4 mm |
قطر | 2.5 mm |
پارت نامبر | 1N4739A |
فرمت پایه | Axial |
قطر پایه | 0.85 mm |
حداکثر جریان نشتی در بایاس معکوس | 10 µA |
حداکثر امپدانس زنر | 700 Ω |
IZK | 0.5 mA |
توضیحات محصول
دیود های زنر یا شکست ، دیود های نیمه هادی با پیوند p-n هستندکه در ناحیه بایاس معکوس کار کرده و دارای کاربردهای زیادی در الکترونیک ، مخصوصآبه عنوان ولتاژ مبنا و یا تثبیت کننده ی ولتاژ دارند.هنگامیکه پتانسیل الکتریکی دو سر دیود را در جهت معکوس افزایش دهیم در ولتاژ خاصی پدیده شکست اتفاق می افتد، بد ین معنی که با افزایش بیشتر ولتاژ ، جریان بطور سریع و ناگهانی افزایش خواهد داشت.
این دیود ،یک زنر 9.1 ولت 1 وات می باشد.
این دیود ،یک زنر 9.1 ولت 1 وات می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند