شناسه 0304054
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 22,300 | 22,100 | 22,000 | 21,900 | 21,700 | 21,500 | سلامت فیزیکی کالا | |
| غزل الکترونیک | 87,600 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری | |
| امین | 51,300 | 29,100 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| نورا الکترونیک | 49,700 | 27,600 | 24,200 | 22,400 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| سپنتا | 32,100 | 21,000 | 19,400 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۲۶ گرم |
| نوع دیود | Zener Diodes |
| ولتاژ زنر | 5.1 V |
| حداکثر توان اتلافی | 1 W |
| پکیج | DO-41 (DO-204AL) |
| تعداد پایه | 2 |
| طول | 4 mm |
| قطر | 2.5 mm |
| پارت نامبر | 1N4733A |
| فرمت پایه | Axial |
| قطر پایه | 0.85 mm |
| حداکثر جریان نشتی در بایاس معکوس | 10 µA |
| حداکثر امپدانس زنر | 550 Ω |
| IZK | 1 mA |
| عنوان انگلیسی | Zener Diode 1W 5.1V 1N4733 |
توضیحات محصول
دیود های زنر یا شکست ، دیود های نیمه هادی با پیوند p-n هستندکه در ناحیه بایاس معکوس کار کرده و دارای کاربردهای زیادی در الکترونیک ، مخصوصآبه عنوان ولتاژ مبنا و یا تثبیت کننده ی ولتاژ دارند.هنگامیکه پتانسیل الکتریکی دو سر دیود را در جهت معکوس افزایش دهیم در ولتاژ خاصی پدیده شکست اتفاق می افتد، بد ین معنی که با افزایش بیشتر ولتاژ ، جریان بطور سریع و ناگهانی افزایش خواهد داشت.
این دیود ،یک زنر 5.1 ولت 1 وات می باشد.
این دیود ،یک زنر 5.1 ولت 1 وات می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









