نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 38,800 | 28,000 | 27,100 | سلامت ظاهری کالا | |
فروغ الکترونیک | 3 | 50,900 | 27,800 | 26,100 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
ماژول شاپ | 2 | 49,900 | 26,800 | 25,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
الکترونیک یاران | 3 | 59,400 | 30,300 | 28,300 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
سپنتا | 3 | 51,600 | 28,500 | 27,100 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت 1N5822 | دانلود |
وزن | ۱/۱۲ گرم |
نوع | دیود شاتکی |
مدل | 1N5822 |
حداکثر ولتاژ معکوس | 40 V |
ولتاژ بایاس مستقیم | 0.525 V |
حداکثر جریان مستقیم | 3 A |
جریان معکوس | 2 mA |
پکیج | DO-201AD |
تعداد پایه | 2 |
طول | 9.5 mm |
قطر | 5.3 mm |
محدوده دمای کاری | -65~150 °C |
توضیحات محصول
دیود 1N5822 یک دیود شاتکی می باشد.دیود شاتکی یک دیود نیمه هادی با افت ولتاژ پایین در حالت بایاس مستقیم و سرعت کلید زنی بسیار سریع میباشد. هنگام عبور جریان الکتریکی از دیود مقداری افت ولتاژ در دو سر دیود ظاهر میشود. در دیودهای سیلیکونی معمولی مقدار افت ولتاژ حدود ۰٫۶ تا ۱٫۷ ولت است در حالی که در دیود شاتکی افت ولتاژ حدود ۰٫۱۵ الی ۰٫۴۵ ولت است. به دلیل افت ولتاژ پایین در این نوع دیود میتوان مدارهایی با سرعت کلید زنی بالا و کارایی بهتری طراحی کرد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند