شناسه 0304071
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 7,250 | 7,000 | 6,670 | 6,240 | سلامت ظاهری کالا | |
مشهد الکترونیک | 3 | 32,700 | 9,600 | 6,420 | 6,290 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
ماژول شاپ | 2 | 32,700 | 9,600 | 6,460 | 6,450 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
الکتروسهیل | 3 | 32,800 | 9,700 | 6,590 | 6,250 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 5,630 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 6,010 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 6,170 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیتUF4007 | دانلود |
وزن | ۱ گرم |
نوع | دیود Fast Recovery |
مدل | UF4007 |
حداکثر ولتاژ معکوس | 1000 V |
ولتاژ بایاس مستقیم | 1.7 V |
حداکثر جریان مستقیم | 1 A |
جریان معکوس | 10 µA |
ولتاژ موثر | 700 V |
پکیج | DO-41 |
تعداد پایه | 2 |
طول | 5.2 mm |
قطر | 2.7 mm |
محدوده دمای کاری | -65~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند