شناسه 0304137
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۸۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 116,000 | 113,000 | 113,000 | سلامت ظاهری کالا | |
فروغ الکترونیک | 3 | 146,000 | 121,000 | 116,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۸۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | 57,600 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر | |
لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 50 درصد | 30 | - | - | 60,190 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
BYV26E | دانلود |
وزن | ۰/۲۸ گرم |
نوع | دیود Fast Recovery |
مدل | BYV26E |
حداکثر ولتاژ معکوس | 1000 V |
ولتاژ بایاس مستقیم | 2.5 V |
حداکثر جریان مستقیم | 1 A |
جریان معکوس | 5 µA |
زمان بازیابی معکوس | 75 ns |
پکیج | DO-41 |
تعداد پایه | 2 |
طول | 5.2 mm |
قطر | 2.7 mm |
محدوده دمای کاری | -65~175 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند