نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۳۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 132,000 | 128,000 | 128,000 | سلامت ظاهری کالا | |
مشهد الکترونیک | 3 | 189,000 | 163,000 | 158,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
آیریک | 1 | 120,000 | 110,000 | 110,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۱ روز کاری دیگر | |
زانوس الکترونیک | 3 | 27,500 | 25,000 | 25,000 | گارانتی ندارد ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۳۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | 15,600 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر | |
لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 50 درصد | 30 | - | - | 16,330 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
datasheet | دانلود |
وزن | ۰/۰۳ گرم |
نوع دیود | TVS Diodes |
مدل | PSM712 |
ولتاژ شکست | 13.3 V |
حداکثر ولتاژ کلمپ | 30 V |
حداکثر ولتاژ خاموشی | 12 V |
پیک جریان پالس | 30 A |
حداکثر جریان نشتی در بایاس معکوس | 1 µA |
پیک توان پالس | 600 W |
حداکثر ظرفیت خازن دیود | 75 pF |
پکیج | SOT-23 |
تعداد کانال | 2 |
تعداد پایه | 3 |
عرض | 2.5 mm |
ارتفاع | 1.11 mm |
محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند